車載機器・OA機器・産業機器を中心に、様々な分野の板金加工を手掛けております。
材料は、鉄系・SUS系・アルミ系・銅系などを使用。加工範囲は、板厚0.1~6mm程度、小物~大物まで幅広いサイズに対応いたします。

ホルダー

| サイズ | T0.8×185×105 |
|---|---|
| 材質 | SECC |
| 業界 | 車載機器 |
| 部位 | ホルダー |
| 技術 | 絞り・カシメ |

ブラケット

| サイズ | T2.0×100×100 |
|---|---|
| 材質 | SECC |
| 業界 | 車載機器 |
| 部位 | ブラケット |
| 技術 | 溶接ナット |

ヒンジ

| サイズ | T1.0×35×30 |
|---|---|
| 材質 | SK85 |
| 業界 | 車載機器 |
| 部位 | ヒンジ |
| 技術 | 潰し・高精度 |
| コメント | 熱処理と無電解ニッケルメッキを実施 |

ホーン

| サイズ | T0.6×75×75 |
|---|---|
| 材質 | SPCC |
| 業界 | 車載機器 |
| 部位 | ホーン |
| 技術 | ヘラ絞り |

ブラケット

| サイズ | T1.2×60×70 |
|---|---|
| 材質 | SECC |
| 業界 | 車載機器 |
| 部位 | ブラケット |
| 技術 | 絞り |

シャーシ

| サイズ | T1.0×180×160 |
|---|---|
| 材質 | SECC |
| 業界 | 車載機器 |
| 部位 | シャーシ |
| 技術 | 絞り・カシメ |

カバー

| サイズ | T0.6×180×140 |
|---|---|
| 材質 | SECC黒 |
| 業界 | 車載機器 |
| 部位 | カバー |
| 技術 | 曲げ |

ホルダー

| サイズ | T0.8×380×130 |
|---|---|
| 材質 | SUS304-2B |
| 業界 | プリンター機器 |
| 部位 | ホルダー |
| 技術 | 絞り |

ブラケット

| サイズ | T0.8×600×120 |
|---|---|
| 材質 | SECC |
| 業界 | プリンター機器 |
| 部位 | ブラケット |
| 技術 | 絞り |

ホルダー

| サイズ | T0.3×100×30 |
|---|---|
| 材質 | SUS304CSP |
| 業界 | プリンター機器 |
| 部位 | ホルダー |
| 技術 | 精密 |
| コメント | 熱処理を実施 |

ホルダー

| サイズ | T1.2×70×60 |
|---|---|
| 材質 | SECC |
| 業界 | プリンター機器 |
| 部位 | ホルダー |
| 技術 | カシメ |

カバー

| サイズ | T0.3×84×84 |
|---|---|
| 材質 | SUS304CSP |
| 業界 | 産業機器 |
| 部位 | カバー |
| 技術 | 絞り・高精度 |

カバー

| サイズ | T0.3×80×70 |
|---|---|
| 材質 | SUS304-2B |
| 業界 | 産業機器 |
| 部位 | カバー |
| 技術 | 溶接 |

ブラケット

| サイズ | T3.5×40×20 |
|---|---|
| 材質 | SUS304-NO.1 |
| 業界 | 産業機器 |
| 部位 | ブラケット |
| 技術 | 複合加工 |
| コメント | 板金加工と切削加工を施している |

クランプ

| サイズ | T1.0×100×20 |
|---|---|
| 材質 | SUS304-2B |
| 業界 | 産業機器 |
| 部位 | クランプ |
| 技術 | R曲げ |

クランプ

| サイズ | T0.8×40×25 |
|---|---|
| 材質 | SUS304-2B |
| 業界 | 産業機器 |
| 部位 | クランプ |
| 技術 | R曲げ |

洗浄治具

| サイズ | T4.0×T140×70 |
|---|---|
| 材質 | SUS304-2B |
| 業界 | 産業機器 |
| 部位 | 洗浄治具 |
| 技術 | 高精度ブランク |

スケール

| サイズ | T0.5×145×15 |
|---|---|
| 材質 | SUS304CSP |
| 業界 | サンプル品 |
| 部位 | スケール |
| 技術 | レーザー刻印 |

ターミナル

| サイズ | T0.15×45×70 |
|---|---|
| 材質 | SUS304CSP |
| 業界 | アンテナ機器 |
| 部位 | ターミナル |
| 技術 | 高精度 |
| コメント | 金メッキを実施 |

シールドケース

| サイズ | T0.8×160×150 |
|---|---|
| 材質 | SECC |
| 業界 | アンテナ機器 |
| 部位 | シールドケース |
| 技術 | 高精度 |

フレーム

| サイズ | T0.8×355×130 |
|---|---|
| 材質 | SUS304-2 |
| 業界 | アミューズメント機器 |
| 部位 | フレーム |
| 技術 | 絞り・ASSY |

フレーム

| サイズ | T0.6×115×60 |
|---|---|
| 材質 | SUS304CSP |
| 業界 | デジタルカメラ機器 |
| 部位 | フレーム |
| 技術 | 絞り・高精度 |

ヒートシンク

| サイズ | T0.6×290×230 |
|---|---|
| 材質 | アルミ |
| 業界 | PC機器 |
| 部位 | ヒートシンク |
| 技術 | 絞り・カシメ |

カバー

| サイズ | T0.8×95×95 |
|---|---|
| 材質 | アルミ |
| 業界 | 家電機器 |
| 部位 | カバー |
| 技術 | 絞り |
| コメント | アルマイト処理を実施 |

ヒートシンク

| サイズ | T1.5×100×70 |
|---|---|
| 材質 | アルミ |
| 業界 | 通信機器 |
| 部位 | ヒートシンク |
| 技術 | カシメ |

パネル

| サイズ | T0.4×200×150 |
|---|---|
| 材質 | アルミ |
| 業界 | 操作機器 |
| 部位 | パネル |
| 技術 | 曲げ・高精度 |

ブラケット

| サイズ | T1.2×70×40 |
|---|---|
| 材質 | SPCC |
| 業界 | 光学機器 |
| 部位 | ブラケット |
| 技術 | 複合加工 |
| コメント | 板金加工と切削加工を施している |

カバー

| サイズ | T0.5×100×90 |
|---|---|
| 材質 | SPCC |
| 業界 | モーター機器 |
| 部位 | カバー |
| 技術 | 深絞り |
| コメント | ユニクロメッキを実施 |
コネクタや電子機器などの分野に使用される、微細で超高精度の板金加工品を提供しております。
微細部品へ使用することの多いSUS系・銅系などの材料にて、板厚0.05~0.3mm程度の、手加工が困難な極小部品の製作を行っております。

コネクタ

| サイズ | T0.15×19×17 |
|---|---|
| 材質 | C1100 |
| 業界 | 電子機器 |
| 部位 | コネクタ |
| 技術 | 高精度 |

コネクタ

| サイズ | T0.1×22×6 |
|---|---|
| 材質 | C5210 |
| 業界 | 電子機器 |
| 部位 | コネクタ |
| 技術 | 高精度 |

コネクタ

| サイズ | T0.1×30×10 |
|---|---|
| 材質 | C5210 |
| 業界 | 電子機器 |
| 部位 | コネクタ |
| 技術 | 高精度 |

コネクタ

| サイズ | T0.04×2×3 |
|---|---|
| 材質 | SUS304CSP |
| 業界 | 電子機器 |
| 部位 | コネクタ |
| 技術 | 高精度 |

コネクタ

| サイズ | T0.1×20×16 |
|---|---|
| 材質 | C5210 |
| 業界 | 電子機器 |
| 部位 | コネクタ |
| 技術 | 高精度 |

コネクタ

| サイズ | T0.1×18×14 |
|---|---|
| 材質 | C5210 |
| 業界 | 電子機器 |
| 部位 | コネクタ |
| 技術 | 高精度 |

コネクタ

| サイズ | T0.5×30×27 |
|---|---|
| 材質 | SUS430 |
| 業界 | コネクタ機器 |
| 部位 | コネクタ |
| 技術 | 絞り |

コネクタ

| サイズ | T0.64×40×10 |
|---|---|
| 材質 | 真鍮 |
| 業界 | コネクタ機器 |
| 部位 | コネクタ |
| 技術 | 高精度 |

コネクタ

| サイズ | T0.64×50×20 |
|---|---|
| 材質 | 真鍮 |
| 業界 | コネクタ機器 |
| 部位 | コネクタ |
| 技術 | 高精度 |

コネクタ

| サイズ | T0.64×70×30 |
|---|---|
| 材質 | 真鍮メッキ材 |
| 業界 | コネクタ機器 |
| 部位 | コネクタ |
| 技術 | 高精度 |

接点

| サイズ | T0.1×40×30 |
|---|---|
| 材質 | SUS304CSP |
| 業界 | コネクタ機器 |
| 部位 | 接点 |
| 技術 | 曲げ・高精度 |

接点

| サイズ | T0.3×20×20 |
|---|---|
| 材質 | SUS304CSP |
| 業界 | 電子機器 |
| 部位 | 接点 |
| 技術 | 絞り・高精度 |

接点

| サイズ | T0.2×10×15 |
|---|---|
| 材質 | SUS304CSP |
| 業界 | 光学機器 |
| 部位 | 接点 |
| 技術 | 高精度 |
| コメント | ニッケルメッキを実施 |

接点

| サイズ | T0.2×9×4 |
|---|---|
| 材質 | C5210 |
| 業界 | 光学機器 |
| 部位 | 接点 |
| 技術 | 高精度 |
| コメント | 金メッキを実施 |

フィルタ

| サイズ | T0.4×80×40 |
|---|---|
| 材質 | アルミ |
| 業界 | 産業機器 |
| 部位 | フィルタ |
| 技術 | 高精度 |

フィルタ

| サイズ | T0.1×130×60 |
|---|---|
| 材質 | SUS304CSP |
| 業界 | 産業機器 |
| 部位 | フィルタ |
| 技術 | 高精度 |

シム

| サイズ | T0.03×145×20 |
|---|---|
| 材質 | SUS304CSP |
| 業界 | 産業機器 |
| 部位 | シム |
| 技術 | 高精度 |

オーナメント

| サイズ | T0.2×100×100 |
|---|---|
| 材質 | C5210 |
| 業界 | サンプル品 |
| 部位 | オーナメント |
| 技術 | アイデア |

ホルダ

| サイズ | T0.2×20×15 |
|---|---|
| 材質 | SUS304CSP |
| 業界 | 電池機器 |
| 部位 | ホルダ |
| 技術 | 絞り |

クリップ

| サイズ | T0.3×30×15 |
|---|---|
| 材質 | SUS304CSP |
| 業界 | 防災機器 |
| 部位 | クリップ |
| 技術 | 曲げ・高精度 |
板金部品のみならず、機械加工品も幅広い協力工場のネットワークを通して手掛けております。
切削加工・研磨加工・ワイヤー加工などをはじめとする、各種処理に対応いたします。

接点

| 材質 | アルミ |
|---|---|
| 業界 | 車両装置 |
| 部位 | 接点 |
| 技術 | 旋盤加工・マシニング加工 |
| コメント | ブラスト処理品有 |

モーター軸

| 材質 | SUS・アルミ等 |
|---|---|
| 業界 | 電子機器 |
| 部位 | モーター軸 |
| 技術 | 旋盤加工 |

フィルタ

| サイズ | 60×60×40 |
|---|---|
| 材質 | アルミ |
| 業界 | 産業機器 |
| 部位 | フィルタ |
| 技術 | 旋盤加工・歯切り |

カバー

| サイズ | 30×30×15 |
|---|---|
| 材質 | SK3 |
| 業界 | 産業機器 |
| 部位 | カバー |
| 技術 | 旋盤加工・ワイヤー加工 |

フレーム

| サイズ | 80×50×30 |
|---|---|
| 材質 | アルミ |
| 業界 | 光学機器 |
| 部位 | フレーム |
| 技術 | マシニング加工 |
| コメント | 板金加工と切削加工を施している |

フレーム

| サイズ | 20×20×20 |
|---|---|
| 材質 | アルミ |
| 業界 | 光学機器 |
| 部位 | フレーム |
| 技術 | マシニング加工 |

フレーム

| サイズ | 20×10×10 |
|---|---|
| 材質 | アルミ |
| 業界 | 光学機器 |
| 部位 | フレーム |
| 技術 | マシニング加工 |

フィン

| サイズ | 15×15×10 |
|---|---|
| 材質 | アルミ |
| 業界 | 光学機器 |
| 部位 | フィン |
| 技術 | マシニング加工 |

ベース

| サイズ | 100×30×15 |
|---|---|
| 材質 | アルミ |
| 業界 | 光学機器 |
| 部位 | ベース |
| 技術 | マシニング加工 |

ホルダ

| サイズ | 50×50×15 |
|---|---|
| 材質 | アルミ |
| 業界 | 光学機器 |
| 部位 | ホルダ |
| 技術 | 旋盤加工・マシニング加工 |

フレーム

| サイズ | 50×50×15 |
|---|---|
| 材質 | アルミ |
| 業界 | 光学機器 |
| 部位 | フレーム |
| 技術 | マシニング加工・カシメ |

ギア

| サイズ | 20×20×10 |
|---|---|
| 材質 | SK他 |
| 業界 | 光学機器 |
| 部位 | ギア |
| 技術 | 旋盤・歯切り・ワイヤー加工 |
スプリング・樹脂加工品・貼り付け部品など、アセンブリに必要な部品手配にも対応が可能です。お客様の管理工数削減にお応えできるネットワークを整えております。

トーションバネ

| サイズ | φ0.8×20×20 |
|---|---|
| 材質 | SUS304 |
| 業界 | 産業機器 |
| 部位 | トーションバネ |
| 技術 | バネ加工 |
045-570-5552
【受付時間】9:00~18:00
045-570-5553
お見積もり・お問い合わせ